carbon & alloy steel
C purlin
C purlin is processed by the hot coil made of cold-formed , thin wall , light weight, excellent cross-section , high strength and also we can help buyer punch holes as per your drawing
Available grade: Q235, S235JR S235,A36, SS400.
Length can be customized.
Surface: galvanized or painted
Name | Size(mm) | size(mm) | |||
C purlin | h×b×c×t | h | b | c | t |
C purlin | 80×40×15×2.5 | 80 | 40 | 15 | 2.5 |
C purlin | 100×50×20×2.5 | 100 | 50 | 20 | 2.5 |
C purlin | 120×50×20×2.5 | 120 | 50 | 20 | 2.5 |
C purlin | 140×50×20×2.5 | 140 | 50 | 20 | 2.5 |
C purlin | 140×60×20×2 | 140 | 60 | 20 | 2 |
C purlin | 150×50×20×2 | 150 | 50 | 20 | 2 |
C purlin | 150×60×20×2 | 150 | 60 | 20 | 2 |
C purlin | 160×60×20×2 | 160 | 60 | 20 | 2 |
C purlin | 160×60×20×3 | 160 | 60 | 20 | 3 |
C purlin | 160×70×20×3 | 160 | 70 | 20 | 3 |
C purlin | 180×60×20×2 | 180 | 60 | 20 | 2 |
C purlin | 180×60×20×3 | 180 | 60 | 20 | 3 |
C purlin | 180×70×20×2 | 180 | 70 | 20 | 2 |
C purlin | 180×70×20×3 | 180 | 70 | 20 | 3 |
C purlin | 200×60×20×2 | 200 | 60 | 20 | 2 |
C purlin | 200×60×20×3 | 200 | 60 | 20 | 3 |
C purlin | 200×70×20×2 | 200 | 70 | 20 | 2 |
C purlin | 200 ×70×20×3 | 200 | 70 | 20 | 3 |
C purlin | 220×70×20×2.5 | 220 | 70 | 20 | 2.5 |
C purlin | 250×75×20×2 | 250 | 75 | 20 | 2 |
C purlin | 250×75×20×2.5 | 250 | 75 | 20 | 2.5 |
C purlin | 300×40×15×3 | 300 | 40 | 15 | 3 |
C purlin | 300×80×25×3 | 300 | 80 | 25 | 3 |
C purlin | 380×110×30×4 | 380 | 110 | 30 | 4 |
C purlin | 400×50×15×3 | 400 | 50 | 15 | 3 |
carbon & alloy steel
Stainless Steel
Contact Us
Copyright © 2019 OneSteelMetals co.,Ltd All Rights Reserved.